Simbavati Cederberg Ridge Rates
From
ZAR 2360
—
To
ZAR 4389
per person sharing per night
Seasonal rates for all accommodation options. Expand each room type to view detailed pricing by season.
Classic Courtyard Room
From
ZAR 3060
pp sharing
Classic Courtyard Room
From
ZAR 3060
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3060 | ZAR 4070 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3060 | ZAR 4070 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2360 | ZAR 3139 |
Classic Courtyard Room
From
ZAR 3060
pp sharing
Classic Courtyard Room
From
ZAR 3060
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3060 | ZAR 4070 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3060 | ZAR 4070 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2360 | ZAR 3139 |
Classic View Room
From
ZAR 3259
pp sharing
Classic View Room
From
ZAR 3259
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3259 | ZAR 4334 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3259 | ZAR 4334 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2666 | ZAR 3546 |
Classic View Room
From
ZAR 3259
pp sharing
Classic View Room
From
ZAR 3259
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3259 | ZAR 4334 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3259 | ZAR 4334 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2666 | ZAR 3546 |
Luxury Suite
From
ZAR 3978
pp sharing
Luxury Suite
From
ZAR 3978
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3978 | ZAR 5291 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3978 | ZAR 5291 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3101 | ZAR 4124 |
Luxury Suite
From
ZAR 3978
pp sharing
Luxury Suite
From
ZAR 3978
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3978 | ZAR 5291 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3978 | ZAR 5291 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3101 | ZAR 4124 |
Superior Suite
From
ZAR 4139
pp sharing
Superior Suite
From
ZAR 4139
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4139 | ZAR 5505 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4139 | ZAR 5505 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3291 | ZAR 4377 |
Superior Suite
From
ZAR 4139
pp sharing
Superior Suite
From
ZAR 4139
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4139 | ZAR 5505 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4139 | ZAR 5505 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3291 | ZAR 4377 |
Superior Pool Suite
From
ZAR 4389
pp sharing
Superior Pool Suite
From
ZAR 4389
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4389 | ZAR 5837 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4389 | ZAR 5837 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3503 | ZAR 4659 |
Superior Pool Suite
From
ZAR 4389
pp sharing
Superior Pool Suite
From
ZAR 4389
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement |
|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4389 | ZAR 5837 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4389 | ZAR 5837 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3503 | ZAR 4659 |