Simbavati Fynbos on Sea Rates
From
ZAR 1275
—
To
ZAR 5190
per person sharing per night
Seasonal rates for all accommodation options. Expand each room type to view detailed pricing by season.
Classic Room
From
ZAR 3250
pp sharing
Classic Room
From
ZAR 3250
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3250 | ZAR 4323 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 1625 | ZAR 2161 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 1275 | ZAR 1696 | ZAR 375 |
Classic Room
From
ZAR 3250
pp sharing
Classic Room
From
ZAR 3250
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3250 | ZAR 4323 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 1625 | ZAR 2161 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 1275 | ZAR 1696 | ZAR 375 |
Luxury Suite
From
ZAR 3575
pp sharing
Luxury Suite
From
ZAR 3575
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3575 | ZAR 4755 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 2150 | ZAR 2860 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 1750 | ZAR 2328 | ZAR 375 |
Luxury Suite
From
ZAR 3575
pp sharing
Luxury Suite
From
ZAR 3575
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3575 | ZAR 4755 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 2150 | ZAR 2860 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 1750 | ZAR 2328 | ZAR 375 |
Superior Suite
From
ZAR 3850
pp sharing
Superior Suite
From
ZAR 3850
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3850 | ZAR 5121 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 2700 | ZAR 3591 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2150 | ZAR 2860 | ZAR 375 |
Superior Suite
From
ZAR 3850
pp sharing
Superior Suite
From
ZAR 3850
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 3850 | ZAR 5121 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 2700 | ZAR 3591 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2150 | ZAR 2860 | ZAR 375 |
Superior Two-Bedroom Suite
From
ZAR 4450
pp sharing
Superior Two-Bedroom Suite
From
ZAR 4450
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4450 | ZAR 5919 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3250 | ZAR 4323 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2575 | ZAR 3425 | ZAR 375 |
Superior Two-Bedroom Suite
From
ZAR 4450
pp sharing
Superior Two-Bedroom Suite
From
ZAR 4450
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 4450 | ZAR 5919 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 3250 | ZAR 4323 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 2575 | ZAR 3425 | ZAR 375 |
Fynbos Cottage
From
ZAR 5190
pp sharing
Fynbos Cottage
From
ZAR 5190
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 5190 | ZAR 5190 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4325 | ZAR 4325 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3125 | ZAR 3125 | ZAR 375 |
Fynbos Cottage
From
ZAR 5190
pp sharing
Fynbos Cottage
From
ZAR 5190
pp sharing
| Season | Period | Per Person Sharing | Single Supplement | Child Rate |
|---|---|---|---|---|
| Peak Season | 1 Jan – 31 Dec | ZAR 5190 | ZAR 5190 | ZAR 375 |
| Standard Season | 4 Jan – 20 Dec | ZAR 4325 | ZAR 4325 | ZAR 375 |
| Low Season | 1 May – 31 Jul | ZAR 3125 | ZAR 3125 | ZAR 375 |